Diamantni jedrni svedri za splošno uporabo
Ročna linija za vrtanje splošnega namenaDiamantni jedrni sveders
Opis
Postopek: | Lasersko varjene | Kakovostni razred:: | Standardna kakovost |
---|---|---|---|
premer: | 1″-10″ (25mm-250mm) | Dolžina cevi: | 14″ (350 mm) |
vozlišče: | 1-1/4″-7/Prilagodi | Barva:: | Srebrna/Prilagodi |
Paket: | Kartonasta škatla | Vrsta: | Splošni svedri za tanke cevi |
Visoka svetloba: | RočniDiamantni jedrni vrtalnikBiti, 250 mm diamantni svedri, Ročni svedri za splošno uporabo |
Ročni diamantni jedrni sveder za univerzalno vrtanje
1. Opis diamantnih jedrnih svedrov
Diamantni nastavki imajo diamantne rezalne konice, ki se pogosto uporabljajo za vrtanje lukenj v materiale, kot so beton, kamen in asfalt;uporablja se tudi za izdelavo lukenj v različnih materialih, ki jih je težko rezati.
Deluje s kotnim brusilnikom, jedrnim vrtalnikom ali standardnim vrtalnikom.Večina diamantnih jedrnih svedrov je narejenih za suho/mokro uporabo, splošno vrtanje na različne opeke, beton, bloke.Diamantni jedrni svedri so na sredini votli in vrtajo tako, da iz vrtanega materiala izrežejo luknjo, proizvajajo pa tudi en sam "čep", ki je krog, ki ga je izrezal.
VPCB so visokokakovostni diamantni svedri za splošno uporabo, zasnovani posebej za ročne vrtalne naprave, s tanko stensko cevjo pa lažje delujejo na motor vrtalnika med vrtanjem.Manj obremenitve motorja in zagotavljanje gladkega jedra z dobro življenjsko dobo.
2. Specifikacija serije jedrnih nastavkov VPCB
Koda # | premer (mm) | premer (palčni) | vozlišče (mm) | Širina segmenta (mm) | Širina segmenta (palčni) | Višina segmenta (mm) | Višina segmenta (palčni) |
VPCB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .145" | 10 | .395" |
VPCB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395" |
VPCB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395" |
VPCB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395" |
VPCB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395" |
VPCB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395" |
VPCB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395" |
VPCB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395" |
VPCB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395" |
VPCB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.2 | .165" | 10 | .395" |
VPCB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.2 | .165" | 10 | .395" |
VPCB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395" |
3. Znak
- Lasersko varjene, vrhunska kakovost
- Tanki segmenti omogočajo hitro vrtanje v beton, blok, kamen.
- Kodni nastavki odlične vrednosti, dobra hitrost z idealno življenjsko dobo vrtanja.
- Odlično za najemno trgovino in tržnico lastnikov stanovanj.
4. Priporočeni materiali
Odlično za različne vrste betona, opeke, blokov, kamna, asfalta
5. Delal naprej
Za uporabo na kotnem brusilniku, stroju za jedrni vrtalni stroj ali standardnem vrtalniku.
6. Ciljna stranka
Odlična vrednost za najem, uporabo lastnikov stanovanj in splošnih izvajalcev
7. Druge opombe
- Na zahtevo se lahko zagotovi tudi drugi premer.
- Povezava pesta se lahko prilagodi;
- Dolžino cevi je mogoče prilagoditi.
- Barvo barve je mogoče prilagoditi;
- Lahko se zagotovi oznaka Prviate;
- Paket je mogoče prilagoditi.