180 mm 7" Premium segmentirano diamantno rezilo z J režo
180 mm 7″ Premium segmentirano diamantno rezilo z J režo
Opis
Postopek: | Vroče stiskanje | Ocena kakovosti: | Premium kvaliteta |
---|---|---|---|
premer: | 7″ | Velikost: | 180 mm |
Notranja luknja: | DM-7/8-5/8″ | Barva: | Črna |
Paket: | Škatla, Skin Card, Bela škatla, Barvna škatla | Vrsta: | Diamantno rezilo za rezanje platišča J |
Visoka svetloba: | 7-palčni diamantni rezilo z J režo, 7-palčni 180 mm diamantno rezilo, Diamantno rezilo z režo J |
7″ diamant vrhunske kakovostiList krožne žageS segmenti J reže
1. Opis
To 7-palčno (180 mm) vroče stiskano diamantno rezilo za splošno uporabo je neke vrste sintrano diamantno rezilo, ki je sestavljeno iz trdnega jeklenega jedra, obdanega s krožnim vzorcem diamantnih rezalnih zob.S pomočjo Sinodiamove profesionalne tehnologije izdelave vroče stiskanega diamantnega orodja so rezalni zobje izdelani iz precej trdega diamanta in določenega deleža kovinskega prahu, ki se stisne skupaj pri visokih temperaturah.Poleg tega bo ta list diamantne žage podvržen visokotemperaturnemu in visokotlačnemu sintranju z našim pionirskim postopkom vroče stiskanja z diamantnim orodjem.
Diamantno rezilo za rezanje ploščic serije SinoDiam SPJT je zasnovano tako, da zagotavlja hitro in gladko rezanje različnih keramičnih ploščic, porcelanskih ploščic s hitrim rezanjem in brez odrezkov, lahko jih uporabljate mokre ali suhe.
2.Specifikacija serije SPJT
Koda # | premer (mm) | premer (palčni) | Arbor (mm) | Arbor (palčni) | Širina segmenta (mm) | Širina segmenta (palčni) | Višina segmenta (mm) | Višina segmenta (palčni) |
SPJT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | 0,060″ | 10 | .395" |
SPJT4.5 | 115 | 4,5″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | 0,060″ | 10 | .395" |
SPJT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | 0,060″ | 10 | .395" |
SPJT6 | 150 | 6″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | 0,075″ | 10 | .395" |
SPJT7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8″ | 1.9 | 0,075″ | 10 | .395" |
SPJT8 | 200 | 8″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | 0,075″ | 10 | .395" |
SPJT9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8″ | 2.2 | 0,085″ | 10 | .395" |
SPJT10 | 250 | 10″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.2 | 0,085″ | 10 | .395" |
3. Znak
- Sintrano difuzijsko vezano.
- Vroče stiskani
- Lasersko rezano platišče J reže zagotavlja največjo hitrost z minimalnim odrezkom.
- Diamantno rezilo za rezanje ploščic
-
Lahko se uporablja v suhem in mokrem.
-
Super tanki segmenti.
4. Priporočeni materiali
- Odlično za porcelin, keramiko
- Dobro za granit in večino naravnih kamnov.
- Sprejemljivo za marmor
5. Delal naprej
Za uporabo na električnih krožnih žagah, visokohitrostnih žagah, zidarskih žagah in kotnih brusilnih strojih.
6. Ciljna stranka
Profesionalno rezanje ploščic, odlična vrednost za najem, uporabo lastnikov stanovanj in splošnih izvajalcev
6. Druge opombe
- Arbor je mogoče prilagoditi;
- Barvo barve je mogoče prilagoditi;
- Lahko se zagotovi oznaka Prviate;
- Paket je mogoče prilagoditi.
7. Paket