1-14-palčni diamantni jedrni svedri za mokri beton, granit in marmor
1-14-palčni mokri betonski granitni marmorDiamantni jedrni sveders
Opis
Vrsta:: | Mokri diamantni jedri | Velikost:: | 1″-14″ (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Postopek: | Srebrno varjeno | Kakovostni razred:: | Standardna kakovost |
Notranja luknja:: | 1-1/4″-7/Prilagodi | Barva:: | Zelena ali prilagodite |
Paket: | Kartonasta škatla | ||
Visoka svetloba: | 14 palcevDiamantni jedrni vrtalnikBiti, 1 palecDiamantni jedrni vrtalnikBiti, 14-palčni svedri iz granita |
1-14-palčni diamantni svedri za mokri beton za betonski kamen granit marmor
1. Opis diamantnih jedrnih svedrov
Diamantni nastavki imajo diamantne rezalne konice, ki se pogosto uporabljajo za vrtanje lukenj v materiale, kot so beton, kamen in asfalt;uporablja se tudi za izdelavo lukenj v različnih materialih, ki jih je težko rezati,
Deluje s kotnim brusilnikom, jedrnim vrtalnikom ali standardnim vrtalnikom.Večina diamantnih jedrnih svedrov je narejenih za suho/mokro uporabo – za splošno vrtanje na različne mehke opeke in betonske bloke.diamantni jedrni svedri so lahko veliko večji.Jedrni svedri so na sredini votli in vrtate tako, da izrežete luknjo iz materiala, ki ga vrtate;proizvajajo tudi en sam "čep", to je krog, ki ga je izrezal.
VSWB so standardni diamantni svedri za splošno uporabo, srebrno varjeni za mokro vrtanje, z višino segmenta 10 mm in 14" cevjo, premerom 1-14" je na voljo.
2. Specifikacija serije jedrnih nastavkov VSWB
Koda # | premer (mm) | premer (palčni) | vozlišče (mm) | Širina segmenta (mm) | Širina segmenta (palčni) | Višina segmenta (mm) | Višina segmenta (palčni) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
3. Znak
- Srebrno varjeni, konkurenčni stroški, nastavki za kodo velike vrednosti
- Razdeljeni segmenti omogočajo hitro vrtanje v beton, blok, kamen.
- Kodni nastavki odlične vrednosti, dobra hitrost z idealno življenjsko dobo vrtanja.
- Odlično za najemno trgovino in tržnico lastnikov stanovanj.
4. Priporočeni materiali
Odlično za različne vrste betona, opeke, blokov, kamna, asfalta
5. Delal naprej
Za uporabo na kotnem brusilniku, stroju za jedrni vrtalni stroj ali standardnem vrtalniku.
6. Ciljna stranka
Odlična vrednost za najem, uporabo lastnikov stanovanj in splošnih izvajalcev
7. Druge opombe
- Povezava pesta se lahko prilagodi;
- Dolžino cevi je mogoče prilagoditi.
- Barvo barve je mogoče prilagoditi;
- Lahko se zagotovi oznaka Prviate;
- Paket je mogoče prilagoditi.